HOME > Shipping Schedule (Cut Date)
| Company | Ship Name | Voyage | (JAPAN) | (AFRICA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe/Osaka | Durban | Dar es salaam | Mombasa | Maputo | |||
| KEIHIN | TRINIDAD | V-034 | Mar 21 | May 2 | Apr 27 | Apr 25 | X |
| GLOVIS | PARANA | V-006 | Mar 15 | Apr 30 | Apr 26 | Apr 24 | X |
| CIDO | MARINE RELIANCE | V-045 | Mar 14 | X | Apr 24 | Apr 22 | X |
| HOEGH AUTOLINERS | HOEGH SYDNEY | V-41 | Apr 3 | X | May 19 | May 20 | May 14 |
| KEIHIN | UTOPIA ACE | V.003 | Apr 3 | May 14 | May 9 | May 7 | X |
| GLOVIS | ASIAN GLORY | V-015 | Apr 19 | Jun 2 | May 29 | May 27 | X |
| KEIHIN | AIDA | V.003 | Apr 19 | X | May 23 | May 20 | X |
| GLOVIS | NOCC KATTEGAT | V-007 | May 22 | Jul 4 | Jun 30 | Jun 28 | X |
| KEIHIN | VICTORIOUS ACE | V.001 | May 22 | X | Jun 22 | Jun 20 | X |

